Date | Title & Description | Contributors |
---|---|---|
2022-06-30 | Smileys am Straßenrand oder Schockbilder auf Zigarettenpackungen: Nudges sollen unser Verhalten beeinflussen – manchmal, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Wie man Nudging sinnvoll einsetzen kann, erforscht Nora Szech, Professorin für politische Öko... | |
2022-06-30 | Smileys am Straßenrand oder Schockbilder auf Zigarettenpackungen: Nudges sollen unser Verhalten beeinflussen – manchmal, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Wie man Nudging sinnvoll einsetzen kann, erforscht Nora Szech, Professorin für politische Öko... | |
2022-01-05 | Wolken und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel sind noch nicht ausreichend erforscht. Das wurde auch bei der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow deutlich. Um bessere globale Klimamodelle aufstellen zu können, untersuchen Forschende am Institut für Mete... | |
2022-01-05 | Wolken und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel sind noch nicht ausreichend erforscht. Das wurde auch bei der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow deutlich. Um bessere globale Klimamodelle aufstellen zu können, untersuchen Forschende am Institut für Mete... | |
2021-09-20 | Nicht erst das Hochwasser an der Ahr hat gezeigt, dass Teile unserer Infrastruktur dem Klimawandel nicht standhalten. Straßen, Häuser, Abwasserkanäle oder die Stromversorgung müssen besser auf zukünftige äußere Belastungen eingestellt und nachhaltig ge... | |
2021-09-20 | Nicht erst das Hochwasser an der Ahr hat gezeigt, dass Teile unserer Infrastruktur dem Klimawandel nicht standhalten. Straßen, Häuser, Abwasserkanäle oder die Stromversorgung müssen besser auf zukünftige äußere Belastungen eingestellt und nachhaltig ge... | |
2021-07-22 | Welche Verkehrsmittel sich Menschen in ihrer Stadt wünschen und welche sie brauchen ist individuell sehr unterschiedlich. Und die Bedürfnisse ändern sich – nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern auch abhängig von Umwelteinflüssen oder Krisen. Die Pro... | |
2021-07-22 | Welche Verkehrsmittel sich Menschen in ihrer Stadt wünschen und welche sie brauchen ist individuell sehr unterschiedlich. Und die Bedürfnisse ändern sich – nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern auch abhängig von Umwelteinflüssen oder Krisen. Die Pro... | |
2021-06-11 |
Weniger Staus, weniger Lärm, weniger Abgase: Das Projekt U-SARAH live Der Verkehrssektor ist in Deutschland der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut für Verkehrswesen des KIT untersuchen, wie die Emissionen an Autobahnen durch dynamische Tempolimits gesenkt werd... |
|
2021-06-11 |
Digital Citizen Science-Projekt zu „Wellbeing@Home“ in Zeiten von Homeoffice Am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die neue Forschungsinfrastruktur KD2Ex aufgebaut, in der digitale Methoden für die empirische Experimentalforschung im Feld verwendet werden. Durch die I... |