We retired this podcast, because we couldn't parse it for 10 consecutive times.
Thomas Wanhoffs wöchentlicher Podcast mit Wissenschaftsnachrichten und ab und an Neues aus Südost-Asien
Date | Title & Description | Contributors |
---|---|---|
2017-01-16 | Ich dachte mir, bei so einer Überschrift muss ich wenigstens mit Meeresgetier anfangen, auch wenn die Wesen sie man heute hört keine Fische sind. Aber sie fressen solche, sind also auch dankbar. Der Grund für die Überschrift ist: Dieses ist die letzte ... |
|
2017-01-09 | Auch Trockenwälder werden abgeholzt Bisher wurde in der globalen Klimadiskussion hauptsächlich auf die Abholzung von tropischen Feuchtwäldern geschaut. Dass die Vernichtung von tropischen Trockenwäldern ebenso klimawirksam ist, ist bisher nur wenig bek... |
|
2017-01-02 | Zuerst einmal in eigener Sache: Ich habe heute den Podcast wie immer ins Mikrofon gesprochen, und als ich fertig war und alles editiert hatte, wollte ich das Mikro aus dem USB -Port ziehen – und da war es gar nicht eingesteckt. Upps. Sorry also für die... |
|
2016-12-26 | Sepsis schneller erkennen Im Rahmen des Forschungsprojekts ImSpec entwickelten Forscher des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien Jena (Leibniz-IPHT), Intensivmediziner des Universitätsklinikums Jena (UKJ/CSCC) und Partner aus der Industrie ei... |
|
2016-12-19 |
WWWW vom 19.12.2016: Methan, Sepsis und ein Mathematik-Problem Methanausstoss gestiegen Ein internationales Konsortium interdisziplinärer Wissenschaftler zeichnet erstmalig ein Gesamtbild des globalen Methan-Haushalts und seiner rätselhaften Änderungen seit der Jahrtausendwende. Im Gegensatz zu Kohlendioxid hatte ... |
|
2016-12-12 | Erstmal was in eigener Sache: Ich habe mich sehr gefreut dass mein Hörer Michael aus Singapur rübergekommen ist und Hallo gesagt hat. Sogar mehr: Wir haben eine kleine Radtour durch die Reisefelder und den Wald bei Angkor Wat gemacht. Michael studiert ... |
|
2016-12-07 | Sorry hat etwas länger gedauert weil mein Host ein Serverupdate gemacht hat.. Zwei Regenwurm-Arten gefährdet Senckenberg-Wissenschaftler haben maßgeblich an der Erweiterung der „Roten Liste“ Deutschlands mitgearbeitet. Erstmals wurden in der bundesweit... |
|
2016-11-28 | Fortschritt beim Verständnis der Multiplen Sklerose Es könnte der entscheidende Durchbruch sein für die Frage, was die Multiple Sklerose (MS) im Menschen auslöst: Erstmals konnten Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg Esse... |
|
2016-11-21 | Schon Caseiden hatten ein Zwerchfell Das Zwerchfell ist eine Besonderheit der Säugetiere und unser wichtigster Atemmuskel. Wissenschaftler der Universität Bonn und des Forschungsmuseums Alexander Koenig untersuchten die Atmung der fossilen Caseiden und... |
|
2016-11-14 |
WWWW vom 14.11.2016: Stoffwechsel in Pflanzen, Flüchtlinge und kitzlige Ratten Pflanzenteile genau untersucht Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie und der Universität Heidelberg weisen mit Hilfe von computerbasierten Metabolomanalysen die hohe gewebespezifische Vielfalt von Stoffwechselproduktean in Pfl... |
|